Översikt Nedladdnings Topp 15 Uppladdnings Topp 15 Alla Filer Sessioner
Fil överföringar Användare      
Users
Sida 1 av 19
No. Username Domain IP Logins
1 anonymous[googlebot@google.com] crawl-66-249-66-101.googlebot.com 66.249.66.101 1322
2 admin localhost 127.0.0.1 1006
3 stefan wipeout2k.wnet.mine.nu 192.168.0.4 357
4 anonymous[googlebot@google.com] crawl-66-249-71-119.googlebot.com 66.249.71.119 146
5 Videotapedb wipeout2k.wnet.mine.nu 192.168.0.4 81
6 anonymous[googlebot@google.com] crawl-66-249-67-107.googlebot.com 66.249.67.107 80
7 anonymous[l33ch@nowhere.org] 212-41-72-209.adsl.solnet.ch 212.41.72.209 77
8 anonymous[googlebot@google.com] crawl-66-249-76-79.googlebot.com 66.249.76.79 66
9 anonymous[googlebot@google.com] crawl-66-249-65-41.googlebot.com 66.249.65.41 51
10 anonymous[googlebot@google.com] crawl-66-249-78-79.googlebot.com 66.249.78.79 45
11 anonymous[ftp@example.com] h1871815.stratoserver.net 85.214.228.219 44
12 anonymous[googlebot@google.com] crawl-66-249-73-139.googlebot.com 66.249.73.139 43
13 anonymous[googlebot@google.com] crawl-66-249-75-79.googlebot.com 66.249.75.79 41
14 anonymous[googlebot@google.com] crawl-66-249-65-17.googlebot.com 66.249.65.17 37
15 anonymous[googlebot@google.com] crawl-66-249-71-204.googlebot.com 66.249.71.204 37
16 anonymous[googlebot@google.com] crawl-66-249-65-44.googlebot.com 66.249.65.44 37
17 anonymous[googlebot@google.com] crawl-66-249-72-35.googlebot.com 66.249.72.35 35
18 anonymous[googlebot@google.com] crawl-66-249-65-1.googlebot.com 66.249.65.1 35
19 anonymous[googlebot@google.com] crawl-66-249-66-69.googlebot.com 66.249.66.69 34
20 anonymous[l33ch@nowhere.org] ANancy-152-1-13-91.w83-194.abo.wanadoo.fr 83.194.139.91 33
            [ 1]  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15            
Visa antal poster:
362 users