Översikt Nedladdnings Topp 15 Uppladdnings Topp 15 Alla Filer Sessioner
Fil överföringar Användare      
Uppladdade filer topp 15
Nr. Fil Antal ggr Datum
1 _test_.gs 8 2009-11-01 18:51:57
2 _test_.gs 8 2009-10-16 18:01:29
3 _test_.gs 8 2009-10-16 18:01:02
4 _test_.gs 8 2009-10-16 17:55:16
5 _test_.gs 8 2009-10-16 17:54:48
6 _test_.gs 8 2009-10-16 17:54:02
7 _test_.gs 8 2009-10-16 17:44:19
8 _test_.gs 8 2009-10-16 17:27:32
9 _test_.gs 8 2009-03-03 11:20:06
10 _test_.gs 8 2009-02-16 13:07:20
11 _test_.gs 8 2009-02-04 20:25:32
12 _test_.gs 8 2009-02-04 13:20:23
13 _test_.gs 8 2009-02-04 13:18:22
14 _test_.gs 8 2009-01-19 08:18:35
15 _test_.gs 8 2009-01-19 08:16:40
 

 

Topp 15 uppladdare
Nr. Användare Domän Filer Uppladdade
1 stefan wipeout2k.wnet.mine.nu 132
2 admin 87.69.26.188.cable.012.net.il 1
3 Videotapedb wipeout2k.wnet.mine.nu 1
4 WNET lernia1.lernia.se 1
5 anonymous[ftp@example.com] 74.222.10.130 1
6 anonymous[ftp@example.com] 93-190-23-011.bisv.ru 1